Aller au contenu
Toutes les catégories

Classement Merit
Flyweight

Le champion et les 50 premiers prétendants de la catégorie, ordonnés par Merit Score.

TOP 50 UFC · classement Merit
CatégorieFlyweight Limite125 lb Publication30.08.2026 Classés45 / 50

Champion de la catégorie

Hors numérotation
Titre vacant Aucun champion n’est actuellement désigné dans cette catégorie.

Top 50

45 combattants actuellement classés

Top 50 Merit de la catégorie Flyweight
Rang Combattant Bilan Mouvement Merit Score
1 Joshua Van Flyweight 10-1-0 Stable 1858
2 Alexandre Pantoja Flyweight 14-4-0 Stable 1850
3 Manel Kape Flyweight 8-3-0 Stable 1801
4 Tatsuro Taira Flyweight 8-2-0 Stable 1779
5 Kyoji Horiguchi Flyweight 9-2-0 Stable 1759
6 Brandon Moreno Flyweight 11-7-2 Stable 1757
7 Asu Almabayev Flyweight 7-1-0 Stable 1754
8 Brandon Royval Flyweight 8-5-0 Stable 1729
9 Ramazan Temirov Flyweight 3-0-0 Stable 1676
10 Kai Kara-France Flyweight 8-5-0 Stable 1657
11 Tagir Ulanbekov Flyweight 6-2-0 Stable 1626
12 Amir Albazi Flyweight 5-2-0 Stable 1619
13 Steve Erceg Flyweight 5-4-0 Stable 1594
14 Alex Perez Flyweight 8-7-0 (1 NC) Stable 1588
15 Charles Johnson Flyweight 9-7-0 Stable 1542
16 Lone'er Kavanagh Flyweight 3-2-0 Stable 1520
17 Sumudaerji Flyweight 7-4-0 (1 NC) Stable 1514
18 Alden Coria Flyweight 3-0-0 Stable 1508
19 Andre Lima Flyweight 5-1-0 Stable 1506
20 Alessandro Costa Flyweight 5-3-0 Stable 1502
21 Tim Elliott Flyweight 10-12-0 Stable 1500
22 Rei Tsuruya Flyweight 3-1-0 Stable 1486
23 Allan Nascimento Flyweight 4-2-0 Stable 1482
24 Edgar Chairez Flyweight 4-2-0 (1 NC) Stable 1473
25 Joseph Morales Flyweight 3-2-0 Stable 1448
26 Jose Ochoa Flyweight 2-2-0 Stable 1422
27 Matt Schnell Flyweight 7-9-0 (1 NC) Stable 1412
28 Bruno Silva Flyweight 5-6-0 (1 NC) Stable 1410
29 HyunSung Park Flyweight 3-2-0 Stable 1392
30 Cody Durden Flyweight 7-9-1 Stable 1379
31 Nyamjargal Tumendemberel Flyweight 2-1-0 Stable 1376
32 Mitch Raposo Flyweight 2-2-0 Stable 1371
33 Jesus Aguilar Flyweight 4-3-0 Stable 1340
34 Carlos Hernandez Flyweight 3-4-0 Stable 1289
35 Clayton Carpenter Flyweight 2-3-0 Stable 1271
36 Kevin Borjas Flyweight 2-5-0 Stable 1254
37 Ronaldo Rodriguez Flyweight 2-1-0 Stable 1249
38 Ode Osbourne Flyweight 5-8-0 Stable 1246
39 Felipe dos Santos Flyweight 1-3-0 Stable 1234
40 Jimmy Flick Flyweight 2-4-0 Stable 1217
41 Felipe Bunes Flyweight 1-3-0 Stable 1203
42 CJ Vergara Flyweight 3-5-0 Stable 1163
43 Azat Maksum Flyweight 1-3-0 Stable 1090
44 Daniel Barez Flyweight 1-3-0 Stable 1085
45 Stewart Nicoll Flyweight 0-4-0 Stable 963